프롭테크 피칭데이
AI와 데이터 기반 기술은 부동산 산업과 공간 서비스의 흐름을 빠르게 변화시키고 있습니다.
스마트 자산관리와 공간 데이터, 미래형 부동산 서비스
새로운 라이프스타일과 공간 경험을 만들어가고 있으며 프롭테크 산업 또한 빠르게 진화하고 있습니다.
프롭테크 피칭데이는 디지털 전환 시대의 미래 부동산 산업과 공간 비전을 공유하는 컨퍼런스입니다.
프롭테크 피칭데이
2026. 8. 8(토) | 코엑스 B홀 컨퍼런스장
2026. 8. 8(토)|코엑스 B홀 컨퍼런스장
| 13:00-13:10 | 인사말 | VIEW MORE |
|
| 13:10-13:25 | [Session 1] 임대료도 카드로 납부할 수 있다구요? 프롭테크에 핀테크를 더하다! | VIEW MORE |
|
| 13:25-13:40 | [Session 2] 클릭 한 번으로 끝나는 전국 아파트 입지·가격 가치평가, 부동산 AI의 판도를 바꾸다 | VIEW MORE |
|
| 13:40-13:55 | [Session 3] 이젠 집도 딱 필요한 기간만큼만 빌리세요! | VIEW MORE |
|
| 13:55-14:10 | [Session 4] 아직도 허위매물로 헛걸음하나요? 이제 방의 진짜 정보를 확인하세요! | VIEW MORE |
|
| 14:10-14:25 | [Session 5] 경매가 어렵고 복잡한가요? 분석&예측은 이제 alg가 합니다 | VIEW MORE |
|
| 14:25-14:40 | [Session 6] 보증금 0원으로 월세방과 상가를 구해보세요! | VIEW MORE |
|
| 14:40-14:55 | [Session 7] 외국어 몰라도 소통부터 계약까지 1분 컷! 글로벌 단기임대로 매물 가치 높이기 | VIEW MORE |
※ 연사 주제 및 일정은 변경될 수 있습니다.
고정탭
기타